silberstadtpokal 2024
B-Junioren (U17) | C1-Junioren (U15) | C2-Junioren (U14) |
Sonntag, 28.01.2024 10:00 - 16:00 Uhr |
Sonntag, 14.01.2024 10:00 - 17:45 Uhr |
Sonntag, 21.01.2024 10:00 - 17:45 Uhr |
Endstand: | Endstand: | Endstand: |
1. SV Fortuna Langenau | 1. FC Energie Cottbus | 1. FK Banik Most |
2. BSC Freiberg 1 | 2. 1. FC Lokomotive Leipzig | 2. KSV Baunatal |
3. Soccer for Kids | 3. FK Dukla Prag | 3. 1. FC Frankfurt |
4. BSC Freiberg 2 | 4. SG Dresden Striesen | 4. FC Rot-Weiß Erfurt |
5. FC Stollberg | 5. Füchse Berlin Reinickendorf | 5. SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz |
6. FC Grimma | 6. SV Babelsberg 03 | 6. Tennis Borussia Berlin |
7. JFC Gera | 7. Soccer for Kids | 7. Soccer for Kids |
8. Caputher SV | 8. SC Borsigwalde | 8. 1. FC Wilmersdorf |
9. 1. FC Pirna | 9. 1. FC Neubrandenburg | 9. 1. FC Magdeburg |
10. FK Banik Most | 10. BSC Freiberg 1 | 10. BSC Freiberg 1 |
11. BSC Freiberg 2 | 11. BSC Freiberg 2 | |
12. JFC Gera | 12. VfL Kassel |
D1-Junioren (U13) | D2-Junioren (U12) | D3-Junioren (U12/ U13) |
Sonntag, 07.01.2024 10:00 - 16:45 Uhr |
Sonntag, 04.02.2024 10:00 - 17:45 Uhr |
Sonntag, 17.12.2023 14:30 - 19:00 Uhr |
Endstand: | Endstand: | Endstand: |
1. FC Energie Cottbus | 1. SG Dynamo Dresden | 1. Leipziger SC |
2. FC Erzgebirge Aue | 2. FSV Zwickau | 2. SG Weixdorf 2 |
3. FC Carl Zeiss Jena | 3. Soccer for Kids | 3. FV Blau/ Weiß Röhrsdorf |
4. SG Dynamo Dresden | 4. BSC Freiberg (D1/ U12) | 4. FC Wacker 90 Wittgensdorf |
5. BSC Freiberg (U13) | 5. Chemnitzer FC | 5. SG Motor Wilsdruff 2 |
6. Soccer for Kids | 6. JFG Wendelstein | 6. TSV Garsebach |
7. BSC Freiberg (U12) | 7. Hallescher FC | 7. USG Chemnitz |
8. OSC Vellmar | 8. APMM Zielona Gora | 8. SV Fortschritt Pirna |
9. FK Banik Most | 9. FC Erzgebirge Aue | 9. BSC Freiberg |
10. FK Viktoria Zizkov | ||
11.SG Dresden Striesen | ||
12. BSC Freiberg (D2/ U12) |
E1-Junioren (U11) | E2-Junioren (U10) | E3-Junioren (U10/ U11) |
Samstag, 13.01.2024 10:00 - 16:00 Uhr |
Samstag, 10.02.2024 10:00 - 16:00 Uhr |
Sonntag, 17.12.2023 9:00 - 13:15 Uhr |
Endstand: | Endstand: | Endstand: |
1. Soccer for Kids | 1. Soccer for Kids | 1. FV Dresden Süd-West |
2. VFC Plauen | 2. VFC Plauen |
2. SG Traktor Reinhardtsdorf |
3. FK Teplice | 3. FC Thüringen Jena | 3. Rossauer FC 97 |
4. FK Banik Most | 4. FK Usti nad Labem | 4. SV Fortuna Niederwürschnitz |
5. BSG Chemie Leipzig | 5. FC Erzgebirge Aue | 5. SV Loschwitz |
6. VfB Hermsdorf | 6. FSV Limbach-Oberfrohna | 6. SV Lichtenberg |
7. Hallescher FC | 7. SG Dresden Striesen | 7. SV Eintracht Dobritz |
8. Chemnitzer FC | 8. BSC Freiberg | 8. BSC Freiberg |
9. BSC Freiberg | 9. Chemnitzer FC | |
10. SG Dresden Striesen | 10. FK Teplice | |
F1-Junioren (U9) | F2-Junioren (U8/ U9) | F3-Junioren (U8) |
Sonntag, 03.03.2024 10:00 - 16:00 Uhr |
Sonntag, 10.12.2023 10:00 - 13:15 Uhr |
Sonntag, 10.12.2023 14:30 - 17:45 Uhr |
Endstand: | Endstand: | Endstand: |
1. FC Rot-Weiß Erfurt | 1. VFC Plauen | 1. Soccer for Kids |
2. BSC Freiberg | 2. VfB Fortuna Chemnitz | 2. Oberlungwitzer SV |
3. FC Thüringen Jena | 3. Zuger SV | 3. SG Handwerk Rabenstein |
4. VFC Plauen | 4. SV Blau-Weiß Deutzen | 4. SG Weixdorf |
5. RasenBallsport Leipzig | 5. SV Aufbau Waldheim | 5. FV Dresden Süd-West |
6. Chemnitzer FC | 6. SV Olbernhau | 6. Rasenballsport Leipzig |
7. 1. FC Lokomotive Leipzig | 7. BSC Freiberg | 7. SV Eintracht Ortrand |
8. FK Teplice | 8. SV Waldenburg | 8. SV Waldenburg |
9. VFB Fortuna Chemnitz | 9. Döbelner SC | |
10. Soccer for Kids | 10. VfB Fortuna Chemnitz | |
11. SG Dresden Striesen | ||
12. SG Grumbach | ||
13. BSC Freiberg 1 | ||
14. BSC Freiberg 2 | ||
15. BSC Freiberg 3 | ||
Bambini (U7) | Firmenturnier |
Samstag, 02.03.2024 10:00 - 14:00 Uhr |
Sonntag, 18.02.2024 13:00 - 18:00 Uhr |
Endstand: | Endstand: |
1. SG Olympia Leipzig | 1. BSC Oldies |
2. Soccer for Kids 2 | 2. Siltronic AG |
3. SG Handwerk Rabenstein | 3. ACTech GmbH |
4. SG Dresden Striesen | 4. BSC Trainerteam |
5. FSV Motor Brand-Erbisdorf | 5. Befesa Cink Freiberg GmbH |
6. Soccer for Kids 1 | 6. Stahlbau Thümmel GmbH |
7. Förderverein Flöha 2 | 7. Appermann Gebäudereinigung GmbH |
8. SV Barkas Frankenberg | |
9. Zuger SV | |
10. BSC Freiberg 1 | |
11. BSC Freiberg 2 | |
12. Förderverein Flöha 1 |
Statistiken
AnzahlTurniere |
14 |
Anzahl Teams |
144 |
Anzahl Spiele |
435 |
AnzahlSpielminuten |
/ |
Anzahl Tore |
/ |
AnzahlBundesländer |
7 |
AnzahlNationen |
3 |